VINKEN MATTI | start gem | start hdc | ||||||||||
155 | 36 | |||||||||||
Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal scr | w/gem | dag games | hdc | tot hdc | jaar tot scr | jaar gem | games | |
5/09/2024 | 134 | 154 | 115 | 403 | 134 | 3 | 52 | 511 | 403 | 134 | 3 | |
12/09/2024 | 172 | 144 | 153 | 469 | 156 | 3 | 44 | 625 | 872 | 145 | 6 | |
19/09/2024 | 144 | 139 | 138 | 421 | 140 | 3 | 45 | 553 | 1293 | 143 | 9 | |
26/09/2024 | 112 | 135 | 118 | 365 | 121 | 3 | 49 | 500 | 1658 | 138 | 12 | |
3/10/2024 | 141 | 168 | 167 | 476 | 158 | 3 | 46 | 623 | 2134 | 142 | 15 | |
10/10/2024 | 157 | 140 | 173 | 470 | 156 | 3 | 44 | 608 | 2604 | 144 | 18 | |
17/10/2024 | 155 | 156 | 182 | 493 | 164 | 3 | 42 | 625 | 3097 | 147 | 21 | |
24/10/2024 | 168 | 191 | 155 | 514 | 171 | 3 | 40 | 640 | 3611 | 150 | 24 | |
31/10/2024 | 168 | 140 | 135 | 443 | 147 | 3 | 40 | 563 | 4054 | 150 | 27 | |
7/11/2024 | 161 | 147 | 169 | 477 | 159 | 3 | 39 | 597 | 4531 | 151 | 30 | |
14/11/2024 | 164 | 144 | 167 | 475 | 158 | 3 | 39 | 592 | 5006 | 151 | 33 | |
21/11/2024 | 163 | 183 | 176 | 522 | 174 | 3 | 37 | 639 | 5528 | 153 | 36 | |
28/11/2024 | 168 | 154 | 158 | 480 | 160 | 3 | 36 | 591 | 6008 | 154 | 39 | |
5/12/2024 ST | 175 | 193 | 175 | 543 | 181 | 3 | 36 | 651 | 6551 | 155 | 42 | |
12/12/2024 | 169 | 169 | 168 | 506 | 168 | 3 | 35 | 614 | 7057 | 156 | 45 | |
19/12/2024 | 138 | 113 | 180 | 431 | 143 | 3 | 35 | 536 | 7488 | 156 | 48 | |
9/01/2025 | 141 | 158 | 141 | 440 | 146 | 3 | 36 | 545 | 7928 | 155 | 51 | |
16/01/2025 | 184 | 164 | 183 | 531 | 177 | 3 | 35 | 639 | 8459 | 156 | 54 | |
23/01/2025 | 199 | 172 | 158 | 529 | 176 | 3 | 34 | 634 | 8988 | 157 | 57 | |
30/01/2025 | 137 | 170 | 116 | 423 | 141 | 3 | 35 | 525 | 9411 | 156 | 60 | |
6/02/2025 | 145 | 139 | 128 | 412 | 137 | 3 | 36 | 517 | 9823 | 155 | 63 | |
13/02/2025 | 175 | 122 | 137 | 434 | 144 | 3 | 36 | 542 | 10257 | 155 | 66 | |
20/02/2025 | 133 | 184 | 192 | 509 | 169 | 3 | 35 | 617 | 10766 | 156 | 69 | |
27/02/2025 | 126 | 134 | 146 | 406 | 135 | 3 | 36 | 511 | 11172 | 155 | 72 | |
6/03/2025 | 164 | 165 | 130 | 459 | 153 | 3 | 36 | 567 | 11631 | 155 | 75 | |
13/03/2025 | 158 | 155 | 128 | 441 | 147 | 3 | 36 | 549 | 12072 | 154 | 78 | |
20/03/2025 | 131 | 175 | 152 | 458 | 152 | 3 | 36 | 566 | 12530 | 154 | 81 | |
27/03/2025 | 129 | 171 | 168 | 468 | 156 | 3 | 36 | 576 | 12998 | 154 | 84 | |
3/04/2025 | 125 | 170 | 148 | 443 | 147 | 3 | 36 | 551 | 13441 | 154 | 87 | |
10/04/2025 | 36 | 13441 | 154 | 87 | ||||||||
17/04/2025 P | 36 | 13441 | 154 | 87 | ||||||||
24/04/2025 | 36 | 13441 | 154 | 87 | ||||||||
8/05/2025 | 36 | 13441 | 154 | 87 | ||||||||
4436 | 4549 | 4456 | 13441 | 154 | 87 | |||||||
152 | 156 | 153 | 463 | |||||||||
kegels | w/gem | |||||||||||
13441 | 154 | |||||||||||
L | ||||||||||||
laagste game | 112 | laagste game HDC | 148 | |||||||||
laagste serie SCR | 365 | laagste serie HDC | 500 | |||||||||
hoogste game SCR | 199 | hoogste game HDC | 234 | J | ||||||||
hoogste serie SCR | 543 | hoogste serie HDC | 651 | |||||||||
200 games | 600 series | |||||||||||
300 games | 700 series | |||||||||||
800 series | ||||||||||||
![]() |
800 series | |||||||||||
![]() menu |
![]() menu pf |
![]() volgende |